Main Page | List Currency Systems | Update Registration |
![]() |
Administrator Information | |
---|---|
Name | Rolf Schroeder |
E-mail Address | RolfSchroeder.H@t-online.de |
First Language | German |
Organization Type | Cooperative Organization |
URL Address | www.tauschring-hannover.de |
Currency System Information | |
Status | Operating |
Year the System was Started | 1995 |
Community | Hannover |
Country | Germany |
Medium of Exchange | Accounts |
Unit of Value | Units of Time |
Valuation | Non-Contract Agreement to Accept Currency |
Cost-Recovery Mechanism |
|
Purpose for Establishing System | All reasons |
Size of Membership | 270 |
Population of Area Served by System | 500,000 |
Yearly Volume of Trade | Internal Currency: 42,000 National Currency: 21,000 EUR (28,617 USD) |
Images Gallery | ||
---|---|---|
Beim Frisör - At the hairdresser |
Similar Systems | ||||
---|---|---|---|---|
Name of System | Country | Community | Membership | Matching |
OORD | Netherlands | OORD | 22 | |
The CollaborActions Network | United Kingdom | Business Barter Scheme UK Wide | -- | |
にほうコミュニティ交換システム | Japan | 福岡・大分県境の山国川河口地域 | 22 | |
Lokale Ruilkring | Netherlands | Unknown | 135 | |
Action Pounds - The People | United Kingdom | UK | 800 | |
H.A.N.D.S. | New Zealand | Takaka | 250 | |
Thankyous at Friendly Favors | United States | San Francisco Bay Area, California, USA | 4000 | |
Thames Green Dollar Exchange | New Zealand | Coromandel | 100 | |
Red Empresarial de Trueque (RET) | El Salvador | San Salvador | 200 | |
fm(future money) | South Korea | Minaisa Club | 300 |
Designed by Stephen DeMeulenaere
and Programmed by Albert Fløde
Feedback may be sent to stephen @ complementarycurrency.org